汽车发动机清洁度指标
发动机的清洁度与整个发动机的使用寿命、耐久性和可靠性存在着很强的相关性。以下为某发动机制造有限工作的发动机清洁度指标。
序号 | 零件名称 | 清洁度要求(mg) | 序号 | 零件名称 | 清洁度要求(mg) |
1 | 进气接管 | 10 | 28 | 油环衬垫 | 5 |
2 | 进气连接软管 | 50 | 29 | 连杆组件 | 2 |
3 | 油底壳组件 | 1 | 30 | 连杆轴瓦 | 1 |
4 | 真空泵进油管接头 | 1 | 31 | 油环体 | 1 |
5 | 真空泵接头螺栓 | 1 | 32 | 曲轴 | 2 |
6 | 真空泵回油管 | 2 | 33 | 凸轮轴 | 1 |
7 | 增压器进油接头 | 2 | 34 | 凸轮轴前油封座(不含外表面) | 2 |
8 | 增压器进油管焊合件 | 10 | 35 | 摇臂轴支架(含弹性挡环) | 2 |
9 | 增压器回油管焊件 | 10 | 36 | 摇臂轴固定螺栓(含垫圈) | 1 |
10 | 增压器回油软管合件 | 200 | 37 | 框柱 | |
11 | 推杆焊合件 | 2 | 38 | 加机油口盖合件 | 8 |
12 | 进气门 | 5 | 39 | 气缸盖螺栓 | 5 |
13 | 排气门 | 4 | 40 | 活塞合件 | 5/10 |
14 | 气门弹簧上座 | 2 | 41 | 活塞销 | 2 |
15 | 气门弹簧 | 10 | 42 | 活塞销锁环 | 2 |
16 | 气门锁夹 | 10 | 43 | 第一道气环 | 2 |
17 | 气门弹簧下垫件 | 3 | 44 | 第二道气环 | 2 |
18 | 摇臂轴组件(碗形塞) | 8 | 45 | 气缸体组件(油道) | 6 |
19 | 气门摇臂轴组件(含调节螺钉,螺母) | 2 | 46 | 气缸体组件(曲轴箱,凸轮轴孔) | 8 |
20 | 进气歧管 | 8 | 47 | 上主轴瓦 | 4 |
21 | 机油尺组件 | 8 | 48 | 下主轴瓦 | 4 |
22 | 机油尺管组件(内腔) | 1 | 49 | 止推片 | 5 |
23 | 机油泵组件(含紧固螺栓,集滤器) | 2 | 50 | 喷油管焊合件(含安装螺栓,垫片) | 8 |
24 | 机油泵出油管 | 2 | 51 | 控制阀合件(含螺栓及垫片) | 2 |
25 | 机油滤清器组件 | 2 | 52 | 气缸盖组件(进气道,气门口) | 2 |
26 | 高压油管 | 10 | 53 | 气缸盖组件(上平面,底平面,推杆) | 5 |
27 | 真空泵润滑进油管 | 2 | 54 | 气门室罩合件 | 10 |
相关检测仪器
安捷莱清洁度检测仪